quinta-feira, 9 de julho de 2009

Fla Flu maiores Públicos!

Histórias do Fla Flu.

Partidas realizadas no Estádio do Maracanã:(Com público mínimo de 80.000 pessoas)

* Exceto os jogos onde constam as informações dos públicos presente e pagante, todos os outros referem-se aos públicos pagantes.

1) Flamengo 0X0 Fluminense, 194.603, C. Carioca, 15/12/1963 (177.656 pagantes).

2) Flamengo 2X3 Fluminense, 171.599, C. Carioca, 15/06/1969 .

3) Flamengo 0X0 Fluminense, 155.116, C. Carioca, 16/05/1976 .

4) Flamengo 0X1 Fluminense, 153.520, C. Carioca, 16/12/1984 .

5) Flamengo 0X2 Fluminense, 138.599, C. Carioca, 02/08/1970 .

6) Flamengo 1X1 Fluminense, 138.557, C. Carioca, 22/04/1979 .

7) Flamengo 5X2 Fluminense, 137.002, C. Carioca, 23/04/1972 .

8) Flamengo 2X1 Fluminense, 136.829, C. Carioca, 07/09/1972 .

9) Flamengo 3X3 Fluminense, 136.606, C. Carioca, 18/10/1964 .

10) Flamengo 1X0 Fluminense, 124.432, C. Carioca, 23/09/1979 .

11) Flamengo 2X1 Fluminense, 122.434, C. Carioca, 06/12/1953 (100.749 pagantes).

12) Flamengo 3X0 Fluminense, 122.142, C. Carioca, 29/08/1982 .

13) Flamengo 2X3 Fluminense, 120.418, C. Carioca, 25/06/1995 (112.285 pagantes).

14) Flamengo 2X0 Fluminense, 114.277, C. Carioca, 28/08/1977 .

15) Flamengo 1X0 Fluminense, 113.840, C. Carioca, 29/07/1962 (105.486 pagantes).

16) Flamengo 0X0 Fluminense, 113.805, C. Carioca, 22/09/1985 .

17) Flamengo 5X3 Fluminense, 113.602, Amistoso, 20/01/1999 (93.415 pagantes).

18) Flamengo 0X0 Fluminense, 112.415, C. Carioca, 04/04/1971 .

19) Flamengo 2X1 Fluminense, 110.727, C. Carioca, 02/10/1983 .

20) Flamengo 0X1 Fluminense, 109.919, Brasileiro, 07/11/1976 .

21) Flamengo 3X1 Fluminense, 109.514, C. Carioca, 15/11/1981 .

22) Flamengo 0X1 Fluminense, 109.212, C. Carioca, 14/10/1951 (94.558 pagantes).

23) Flamengo 1X1 Fluminense, 106.515, C. Carioca, 31/05/1970 .

24) Flamengo 0X0 Fluminense, 106.236, C. Carioca, 01/05/1969 .

25) Flamengo 1X1 Fluminense, 106.111, C. Carioca, 04/04/1999 .

26) Flamengo 1X1 Fluminense, 103.843, C. Carioca, 11/03/1979 .

27) Flamengo 2X3 Fluminense, 102.964, C. Carioca, 16/08/1953 .

28) Flamengo 1X0 Fluminense, 102.298, C. Carioca, 05/05/1968 (77.063 pagantes).

29) Flamengo 0X1 Fluminense, 101.893, C. Carioca, 23/07/1972 .

30) Flamengo 0X3 Fluminense, 100.010, C. Carioca, 14/10/1979 .

31) Flamengo 2X3 Fluminense, 100.000, C. Carioca, 29/05/1956 (87.510 pagantes).

32) Flamengo 1X0 Fluminense, 99.898, C. Carioca, 20/09/1984 .

33) Flamengo 0X0 Fluminense, 98.907, C. Carioca, 12/02/1995 .

34) Flamengo 1X1 Fluminense, 97.929, C. Carioca, 14/09/1980 .

35) Flamengo 1X0 Fluminense, 96.612, C. Carioca, 27/07/1987 .

36) Flamengo 2x1 Fluminense, 96.064, C. Carioca, 22/12/1953 (84.209 pagantes).

37) Flamengo 1X1 Fluminense, 95.049, C. Carioca, 11/12/1985 .

38) Flamengo 0X0 Fluminense, 94.735, T. Guanabara, 10/08/1969 .

39) Flamengo 2X1 Fluminense, 94.579, C. Carioca, 01/05/1973 .

40) Flamengo 1X0 Fluminense, 94.333, C. Carioca, 16/09/1956 (84.557 pagantes).

41) Flamengo 0X1 Fluminense, 94.043, Brasileiro, 30/11/1986 .

42) Flamengo 0X1 Fluminense, 92.142, C. Carioca, 25/11/1951 (79.405 pagantes).

43) Flamengo 0X2 Fluminense, 89.364, C. Carioca, 06/09/1970 .

44) Flamengo 0X0 Fluminense, 89.013, C. Carioca, 24/10/1965 .

45) Flamengo 4X1 Fluminense, 87.529, Amistoso, 07/03/1976 .

46) Flamengo 1X2 Fluminense, 87.519, C. Carioca, 01/09/1974 .

47) Flamengo 1X0 Fluminense, 87.281, C. Carioca, 12/04/1975 .

48) Flamengo 3X4 Fluminense, 86.464, C. Carioca, 20/08/1961 .

49) Flamengo 2X1 Fluminense, 85.802, C. Carioca, 11/08/1968 (67.262 pagantes).

50) Flamengo 4X1 Fluminense, 84.303, C. Carioca, 16/02/1986 .

51) Flamengo 0X1 Fluminense, 83.713, C. Carioca, 11/12/1983 .

52) Flamengo 0X2 Fluminense, 83.676, C. Carioca, 15/10/1978 .

53) Flamengo 1X3 Fluminense, 81.846, C. Carioca, 03/11/1958 .

54) Flamengo 0X0 Fluminense, 81.793, C. Carioca, 24/10/1954 .

55) Flamengo 1X1 Fluminense, 81.616, T. de Prata, 22/11/1970 .

56) Flamengo 0X3 Fluminense, 80.080, Brasileiro, 02/11/1975 .

Obs.: Por problemas estruturais que diminuiram a sua capacidade na maior parte das décadas de 1990 e 2000, quando passou por reformas sucessivas, o Maracanã não pôde reproducir nelas, tantos grandes públicos como ocorreram em outras décadas.

Fontes: Livro FLA-FLU - O Jogo do Século (Roberto Assaf e Clóvis Martins), Livro Fluminense Football Club, História, Conquistas e Glórias no Futebol (Antonio Carlos Napoleão), Livro História do Fluminense 1902-2002 (Paulo Coelho Netto), CD ROM da Placar História do Brasileirão 1971/2001, Revista Placar, Site da RSSSF Brasil e outros sites da Internet, além de jornais da época, estes, na Biblioteca Nacional.

Pesquisas de Alexandre Magno Barreto Berwanger.

Nenhum comentário:

Postar um comentário