quinta-feira, 9 de julho de 2009
Fla Flu maiores Públicos!
Partidas realizadas no Estádio do Maracanã:(Com público mínimo de 80.000 pessoas)
* Exceto os jogos onde constam as informações dos públicos presente e pagante, todos os outros referem-se aos públicos pagantes.
1) Flamengo 0X0 Fluminense, 194.603, C. Carioca, 15/12/1963 (177.656 pagantes).
2) Flamengo 2X3 Fluminense, 171.599, C. Carioca, 15/06/1969 .
3) Flamengo 0X0 Fluminense, 155.116, C. Carioca, 16/05/1976 .
4) Flamengo 0X1 Fluminense, 153.520, C. Carioca, 16/12/1984 .
5) Flamengo 0X2 Fluminense, 138.599, C. Carioca, 02/08/1970 .
6) Flamengo 1X1 Fluminense, 138.557, C. Carioca, 22/04/1979 .
7) Flamengo 5X2 Fluminense, 137.002, C. Carioca, 23/04/1972 .
8) Flamengo 2X1 Fluminense, 136.829, C. Carioca, 07/09/1972 .
9) Flamengo 3X3 Fluminense, 136.606, C. Carioca, 18/10/1964 .
10) Flamengo 1X0 Fluminense, 124.432, C. Carioca, 23/09/1979 .
11) Flamengo 2X1 Fluminense, 122.434, C. Carioca, 06/12/1953 (100.749 pagantes).
12) Flamengo 3X0 Fluminense, 122.142, C. Carioca, 29/08/1982 .
13) Flamengo 2X3 Fluminense, 120.418, C. Carioca, 25/06/1995 (112.285 pagantes).
14) Flamengo 2X0 Fluminense, 114.277, C. Carioca, 28/08/1977 .
15) Flamengo 1X0 Fluminense, 113.840, C. Carioca, 29/07/1962 (105.486 pagantes).
16) Flamengo 0X0 Fluminense, 113.805, C. Carioca, 22/09/1985 .
17) Flamengo 5X3 Fluminense, 113.602, Amistoso, 20/01/1999 (93.415 pagantes).
18) Flamengo 0X0 Fluminense, 112.415, C. Carioca, 04/04/1971 .
19) Flamengo 2X1 Fluminense, 110.727, C. Carioca, 02/10/1983 .
20) Flamengo 0X1 Fluminense, 109.919, Brasileiro, 07/11/1976 .
21) Flamengo 3X1 Fluminense, 109.514, C. Carioca, 15/11/1981 .
22) Flamengo 0X1 Fluminense, 109.212, C. Carioca, 14/10/1951 (94.558 pagantes).
23) Flamengo 1X1 Fluminense, 106.515, C. Carioca, 31/05/1970 .
24) Flamengo 0X0 Fluminense, 106.236, C. Carioca, 01/05/1969 .
25) Flamengo 1X1 Fluminense, 106.111, C. Carioca, 04/04/1999 .
26) Flamengo 1X1 Fluminense, 103.843, C. Carioca, 11/03/1979 .
27) Flamengo 2X3 Fluminense, 102.964, C. Carioca, 16/08/1953 .
28) Flamengo 1X0 Fluminense, 102.298, C. Carioca, 05/05/1968 (77.063 pagantes).
29) Flamengo 0X1 Fluminense, 101.893, C. Carioca, 23/07/1972 .
30) Flamengo 0X3 Fluminense, 100.010, C. Carioca, 14/10/1979 .
31) Flamengo 2X3 Fluminense, 100.000, C. Carioca, 29/05/1956 (87.510 pagantes).
32) Flamengo 1X0 Fluminense, 99.898, C. Carioca, 20/09/1984 .
33) Flamengo 0X0 Fluminense, 98.907, C. Carioca, 12/02/1995 .
34) Flamengo 1X1 Fluminense, 97.929, C. Carioca, 14/09/1980 .
35) Flamengo 1X0 Fluminense, 96.612, C. Carioca, 27/07/1987 .
36) Flamengo 2x1 Fluminense, 96.064, C. Carioca, 22/12/1953 (84.209 pagantes).
37) Flamengo 1X1 Fluminense, 95.049, C. Carioca, 11/12/1985 .
38) Flamengo 0X0 Fluminense, 94.735, T. Guanabara, 10/08/1969 .
39) Flamengo 2X1 Fluminense, 94.579, C. Carioca, 01/05/1973 .
40) Flamengo 1X0 Fluminense, 94.333, C. Carioca, 16/09/1956 (84.557 pagantes).
41) Flamengo 0X1 Fluminense, 94.043, Brasileiro, 30/11/1986 .
42) Flamengo 0X1 Fluminense, 92.142, C. Carioca, 25/11/1951 (79.405 pagantes).
43) Flamengo 0X2 Fluminense, 89.364, C. Carioca, 06/09/1970 .
44) Flamengo 0X0 Fluminense, 89.013, C. Carioca, 24/10/1965 .
45) Flamengo 4X1 Fluminense, 87.529, Amistoso, 07/03/1976 .
46) Flamengo 1X2 Fluminense, 87.519, C. Carioca, 01/09/1974 .
47) Flamengo 1X0 Fluminense, 87.281, C. Carioca, 12/04/1975 .
48) Flamengo 3X4 Fluminense, 86.464, C. Carioca, 20/08/1961 .
49) Flamengo 2X1 Fluminense, 85.802, C. Carioca, 11/08/1968 (67.262 pagantes).
50) Flamengo 4X1 Fluminense, 84.303, C. Carioca, 16/02/1986 .
51) Flamengo 0X1 Fluminense, 83.713, C. Carioca, 11/12/1983 .
52) Flamengo 0X2 Fluminense, 83.676, C. Carioca, 15/10/1978 .
53) Flamengo 1X3 Fluminense, 81.846, C. Carioca, 03/11/1958 .
54) Flamengo 0X0 Fluminense, 81.793, C. Carioca, 24/10/1954 .
55) Flamengo 1X1 Fluminense, 81.616, T. de Prata, 22/11/1970 .
56) Flamengo 0X3 Fluminense, 80.080, Brasileiro, 02/11/1975 .
Obs.: Por problemas estruturais que diminuiram a sua capacidade na maior parte das décadas de 1990 e 2000, quando passou por reformas sucessivas, o Maracanã não pôde reproducir nelas, tantos grandes públicos como ocorreram em outras décadas.
Fontes: Livro FLA-FLU - O Jogo do Século (Roberto Assaf e Clóvis Martins), Livro Fluminense Football Club, História, Conquistas e Glórias no Futebol (Antonio Carlos Napoleão), Livro História do Fluminense 1902-2002 (Paulo Coelho Netto), CD ROM da Placar História do Brasileirão 1971/2001, Revista Placar, Site da RSSSF Brasil e outros sites da Internet, além de jornais da época, estes, na Biblioteca Nacional.
Pesquisas de Alexandre Magno Barreto Berwanger.
Fla - Flu da Lagoa.
Amigos, uma das histórias mais folclóricas do futebol brasileiro, eternizado como o Fla - Flu da Lagoa.
Um dos maiores Fla-Flu de todos os tempos, talvez o maior. Assim pode ser considerada a final do campeonato carioca de 1941. Não pela beleza do espetáculo futebolístico, mas pelo folclórico e emocionante segundo tempo do jogo.
Em 1941 o Campeonato Carioca teve 4 turnos, dois ganhos pelo Fluminense, dois pelo Flamengo.
Na última partida, jogando pelo empate, o Fluminense iniciou o jogo no ataque e conteve o ímpeto do Flamengo, empurrado por sua fanática multidão. Tanto que começou o primeiro tempo na frente: 2x0. Até aí, nada demais, afinal o Flu vencia tranquilamente o campeonato de 41.
Ainda no primeiro tempo o Fla diminuiu com Pirilo. Mas o que deixou esse jogo na história foi seu segundo tempo.
Para ser campeão, o Flamengo precisava virar o jogo. E partiu para cima, conseguindo o empate aos 39 minutos do segundo tempo, de novo com Pirilo. Tudo levava a crer que conseguiria a virada, porque, para desespero dos tricolores, o goleiraço Batatais, em uma disputa de bola com Pirilo (sempre ele), fraturou a clavícula.
Como não havia substituição naquele tempo, o goleiro continuou em campo e sua dor voltou a encher de coragem o Fluminense.
Acuado em seu campo, o tricolor achou uma solução nada convencional para esfriar a vontade rubro-negra: chutar a bola em direção à lagoa Rodrigo de Freitas, que na época chegava muito próximo ao campo do Flamengo, ao lado das gerais da Gávea. O zagueiro Renganeschi era quem atirava a bola mais longe.
A cada nova reposição, bola em direção à lagoa. Os dirigentes rubro-negros, desesperados, mandaram todos os seus remadores presentes ao estádio para dentro da água, para apressar o retorno das bolas. E assim foi passando o tempo, controlado pelo cronometrista, que parava o relógio sempre que a bola saía do campo.
O jogo ficou incrivelmente tumultuado. Grandes craques se transformaram em autênticos beques de fazenda, um goleiro jogando com osso fraturado e o alvo preferido dos jogadores do Flu não era o gol do Flamengo e sim as águas de uma lagoa. Para piorar, o juiz, sem controle da situação, mas coerente com o absurdo daquela partida mandou o craque Tim, do Flu, desforrar o pontapé que havia sofrido de um zagueiro flamenguista.
No final da partida, o Fluminense não contava com Brant, então com 35 anos, esgotado fisicamente e o atacante Carneiro, expulso por retardar a partida, chegando até mesmo a rasgar toda a camisa, tentando cavar uma penalidade.
A torcida rubro-negra estava revoltada, afinal havia mais bolas na água do que no campo do Flamengo. Além disso, havia Romeu Pelliciari, um grande craque tricolor, que jogava de gorro para esconder a careca. Quando dominava a bola, ficava com ela por longos períodos, usando toda a sua habilidade, o que fez com que recebesse várias faltas.
Quando finalmente conseguia furar a “tática” tricolor, os atacantes do Flamengo encontravam pela frente o grande herói Batatais, que fez defesas milagrosas.
Finalmente, após doze minutos de prorrogação e muita pressão de ambas as partes sobre o cronometrista, este acenou e o árbitro Juca da Praia encerrou a partida, que entrou para a história como o “Fla x Flu da Lagoa”.
O Fluminense se sagrou campeão e aumentou ainda mais a rivalidade entre os dois times. No dia seguinte, a imprensa carioca iniciou uma verdadeira campanha contra o Fluminense, acusado de ferir a ética esportiva.
Mas nada foi capaz de abalar a alegria que dominou as Laranjeiras. “Comemoramos com crianças”, declarou o saudoso Tim falecido em 1985), em entrevista à revista Placar em 1979.
“Porque aquele Fla-Flu da lagoa foi demais, foi muito chorado, e tudo que se consegue com dificuldade tem mais sabor”.
Ficha Técnica:
Fluminense 2x2 Flamengo
Data: 23/11/1941
Local: Estádio da Gávea
Público: 15.312
Renda: Cz$115.943,30
Flamengo: Yustrich, Domingos da Guia, Newton Canegal, Biguá, Volante, Jaime de Almeida, Sá, Zizinho, Pirilo, Reuben e Vevé. Treinador: Flávio Costa.
Fluminense: Batatais, Artur Machado, Renganeschi, MAlazzo, Brant, Afonsinho, Pedro Amorim, Romeu, Russo, Tim e Carneiro. Treinador: Ondino Vieira.
Árbitro: José Ferreira Lopes (Juca da Praia)
Gols: Pedro Amorim e Russo (Fluminense), Pirilo (2)
obs.: Devidamente surrupiado do Blog Historias do Futebol.
sexta-feira, 3 de julho de 2009
Primeiro Jogo!!!
Boas Vindas!!!
Bem, todos os comentários, fotos, vídeos, blogs, podem ser encaminhados para o e-mail mundodofutebol@gmail.com , um moderador irá postar as informações no BLOG sempre citando o autor ou a pessoa que encaminhou a informação.
Fiquem a vontade esse Blog é nosso, o interesse é coletivo, ou seja, divulgar o Classico mais famoso do BRASIL.